
Meizu 16s na demonstracyjnym wideo [#wSkrócie]
Kolejny flagowym urządzeniem z Państwa Środka, które pojawi się niebawem na rynku, jest Meizu 16s. Pojawiły się właśnie kolejne konkrety na jego temat.
Meizu 16s | Xiaomi Mi 9 | ||
---|---|---|---|
Producent | Meizu | Xiaomi | |
Rodzina | Meizu 16s | Xiaomi Mi 9 | |
Segment | smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | Flyme | MIUI 10 | |
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.2 cali | 6.39 cali | Xiaomi Mi 9 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2244 x 1080 pikseli | 2340 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | Super AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 403 ppi | ||
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 855 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 1 x Kryo 485 2,84 GHz, 3 x Kryo 485 2,42 GHz, 4 x Kryo 485 1,8 GHz | ośmiordzeniowy, 1 x Kryo 485 2,84 GHz, 3 x Kryo 485 2,42 GB, 4 x Kryo 485 1,8 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 640 | Adreno 640 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 8 GB RAM | 12 GB RAM | Xiaomi Mi 9 ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 GB | 256 GB | |
Obsługa kart microSD | nie | ||
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 48 Mpix | 48 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,7 | f/1,8 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | tak | podwójna, dwutonowa | |
Autofokus | detekcja fazy | laserowy, detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 20 MP, teleobiektyw, f/2,6 | 16 Mpix, szerokokątny f/2,2; 12 Mpix, teleobiektyw f/2,2 | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 20 Mpix | 20 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,2 | f/2,0 | |
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo | |
NFC | tak | tak | |
USB | typu C | 2.0 typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas, barometr | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 157,5 x 74,67 x 7,61 mm | ||
Waga | 173 g | ||
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3600 mAh | 3300 mAh | Meizu 16s ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, 24 W | tak, 27 W |
Kolejny flagowym urządzeniem z Państwa Środka, które pojawi się niebawem na rynku, jest Meizu 16s. Pojawiły się właśnie kolejne konkrety na jego temat.
Flagowy Meizu 16s doczekał się poprawionej wersji. Oto Meizu 16s Pro.
Do Meizu 16s niebawem dołączyć ma tańsza wersja flagowca chińskiej firmy.