
Motorola Moto Z4 oficjalnie. Modułowy flagowiec (?) po raz czwarty
Motorola Moto Z4 zdążyła już trafić do sklepów i pierwszych klientów, więc najwyższa pora na oficjalną prezentację. Zaraz, co?
Motorola Moto Z4 | Motorola Moto G7 Play | ||
---|---|---|---|
Producent | Motorola | Motorola | |
Rodzina | Motorola Moto Z | Motorola Moto G7 | |
Segment | smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.4 cali | 5.7 cali | Motorola Moto Z4 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2340 x 1080 pikseli | 1512 x 720 pikseli | |
Rodzaj matrycy | AMOLED | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 403 ppi | 294 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 675 | Qualcomm Snapdragon 632 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 2 x Kryo 460 2,0 GHz, 6 x Kryo 460 1,7 GHz | ośmiordzeniowy, 8 x Kryo 250 1,8 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 612 | Adreno 506 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 2 GB RAM | Motorola Moto Z4 ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 128 GB | 32 GB | Motorola Moto Z4 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 GB | tak, do 512 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 48 Mpix | 13 Mpix | Motorola Moto Z4 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,7 | f/2,0 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | tak | tak | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 25 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/2,2 | |
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS | |
NFC | tak | nie | |
USB | typu C | 2.0 typu C | |
Dual SIM | tak | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 147,3 x 71,5 x 8 mm | ||
Waga | 149 g | ||
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3600 mAh | 3000 mAh | Motorola Moto Z4 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak |
Motorola Moto Z4 zdążyła już trafić do sklepów i pierwszych klientów, więc najwyższa pora na oficjalną prezentację. Zaraz, co?
Motorola podczas konferencji w São Paulo zaprezentowała oficjalnie nową linię G7. Oto, czym wyróżniać ma się siódma generacja średniaków znanej marki, czyli modele Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Power i Moto G7 Play.
Motorola One Macro to nie jedyna nowość, która debiutuje właśnie na polskim rynku. Oto Moto G8 Plus i Moto E6 Play.