
Motorola Moto Z4 oficjalnie. Modułowy flagowiec (?) po raz czwarty
Motorola Moto Z4 zdążyła już trafić do sklepów i pierwszych klientów, więc najwyższa pora na oficjalną prezentację. Zaraz, co?
Motorola Moto Z4 | vivo V15 Pro | ||
---|---|---|---|
Producent | Motorola | vivo | |
Rodzina | Motorola Moto Z | vivo V | |
Segment | smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | Funtouch 9 | ||
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.4 cali | 6.39 cali | Motorola Moto Z4 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2340 x 1080 pikseli | 2316 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | AMOLED | Super AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 403 ppi | 400 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 675 | Qualcomm Snapdragon 675 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 2 x Kryo 460 2,0 GHz, 6 x Kryo 460 1,7 GHz | ośmiordzeniowy, 2 x Kryo 460 2,0 GHz, 6 x Kryo 460 1,7 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 612 | Adreno 612 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 6 GB RAM | vivo V15 Pro ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 128 GB | 128 GB | |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 GB | tak, do 256 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 48 Mpix | 48 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,7 | f/1,8 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | tak | tak | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 8 MP, f/2,2, szerokokątny; 5 MP, f/2.4, detekcja głębi | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 25 Mpix | 32 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/2,0 | |
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | tak | |
USB | typu C | 2.0, microUSB | |
Dual SIM | tak | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 157,25 x 74,71 x 8,21 mm | ||
Waga | 185 g | ||
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3600 mAh | 3700 mAh | vivo V15 Pro ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak | tak, Dual-Engine Fast Charging |
Motorola Moto Z4 zdążyła już trafić do sklepów i pierwszych klientów, więc najwyższa pora na oficjalną prezentację. Zaraz, co?
Motorola Moto Z4 nie została jeszcze oficjalnie zaprezentowana, a wiadomo już niemal wszystko na jej temat. Nie dość bowiem, że sprzęt pojawił się w ofercie sklepu Amazon, to trafił nawet do pierwszych użytkowników.
Do sieci trafił zdjęcie prasowe, które potwierdza wygląd Motoroli Moto Z4.