
Motorola Moto Z4 oficjalnie. Modułowy flagowiec (?) po raz czwarty
Motorola Moto Z4 zdążyła już trafić do sklepów i pierwszych klientów, więc najwyższa pora na oficjalną prezentację. Zaraz, co?
Motorola Moto Z4 | Redmi Note 7 (Indie) | ||
---|---|---|---|
Producent | Motorola | Xiaomi | |
Rodzina | Motorola Moto Z | Redmi Note | |
Segment | smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | MIUI 10 | ||
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.4 cali | 6.3 cali | Motorola Moto Z4 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2340 x 1080 pikseli | 2340 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | AMOLED | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 403 ppi | 409 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 675 | Qualcomm Snapdragon 660 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 2 x Kryo 460 2,0 GHz, 6 x Kryo 460 1,7 GHz | ośmiordzeniowy, 8 x Kryo 260 2,2 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 612 | Adreno 512 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 4 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 128 GB | 64 GB | Motorola Moto Z4 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 GB | tak, do 256 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 48 Mpix | 12 Mpix | Motorola Moto Z4 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,7 | f/1,8 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | tak | podwójna | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 2 Mpix, f/2,4, detekcja głębi | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 25 Mpix | 13 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | ||
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | ||
USB | typu C | 2.0 typu C | |
Dual SIM | tak | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 159,2 x 75,2 x 8,1 mm | ||
Waga | 186 g | ||
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3600 mAh | 4000 mAh | Redmi Note 7 (Indie) ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak | tak, Quick Charge 4 |
Motorola Moto Z4 zdążyła już trafić do sklepów i pierwszych klientów, więc najwyższa pora na oficjalną prezentację. Zaraz, co?
Xiaomi wyodrębniło budżetową markę Redmi od reszty firmy. Pierwszym smartfonem wypuszczonym pod nowym brandem jest Redmi Note 7, który wkrótce trafi na polski rynek.
Redmi Note 7 to smartfon, który wyróżnia się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Od początku było więc wiadomo, że będzie się cieszył spora popularnością. Xiaomi ujawnia liczby, które to potwierdzają.