
Samsung Galaxy S10 oficjalnie. Galaktyczny flagowiec w czterech odsłonach
Jednocześnie w San Francisco oraz Londynie odbyła się premiera długo oczekiwanego Galaxy S10. I to nie jednego.
Samsung Galaxy S10 5G | Samsung Galaxy S10e | ||
---|---|---|---|
Producent | Samsung | Samsung | |
Rodzina | Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy S | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | Samsung One UI | Samsung One UI | |
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.7 cali | 5.8 cali | Samsung Galaxy S10 5G ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 3040 x 1440 | 2280 x 1080 | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | Super AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 503 ppi | 435 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Samsung Exynos 9820 | Samsung Exynos 9820 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 2 x Samsung CPU, 2 x Cortex-A75, 2 x Coertex-A55 | ośmiordzeniowy, 2 x Samsung CPU, 2 x Cortex-A75, 2 x Coertex-A55 | |
Układ graficzny | ARM Mali-G76 MP12 | ARM Mali-G76 MP12 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 8 GB RAM | 6 GB RAM | Samsung Galaxy S10 5G ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 GB | 128 GB | Samsung Galaxy S10 5G ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 GB | tak, do 512 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 12 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,5 - f/2,4 | f/1,5 - f/2,4 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | tak | |
Elektroniczna stabilizacja obrazu | tak | tak | |
Dioda doświetlająca | podwójna, dwutonowa | podwójna, dwutonowa | |
Autofokus | Dual Pixel (detekcja fazy) | Dual Pixel (detekcja fazy) | |
Aparaty dodatkowe | 16 Mpix, ultraszerokokątny obiektyw f/2,2 + 12 Mpix, teleobiektyw f/2,4 (2-krotne przybliżenie) + ToF 3D | 16 Mpix, ultraszerokokątny obiektyw f/2,2 | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 10 Mpix | 10 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,9 | f/1,9 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | tak | |
Aparaty dodatkowe | tak, ToF 3D | nie | |
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 6 | 6 | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX, LE | 5.0, A2DP, aptX, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | tak | |
USB | 3.1 typu C | 3.1 typu C | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Skaner tęczówki oka | nie | nie | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas, pulsometr | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas, pulsometr | |
Wymiary i waga | |||
Waga | 175 g | 150 g | Samsung Galaxy S10e jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 4500 mAh | 3100 mAh | Samsung Galaxy S10 5G ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak | tak | |
Inne | |||
Stopień ochrony | IP68 | IP68 |
Jednocześnie w San Francisco oraz Londynie odbyła się premiera długo oczekiwanego Galaxy S10. I to nie jednego.
Samsung rozpoczął już udostępnianie ważnej aktualizacji dla modeli Galaxy S10, Galaxy S10+ i Galaxy S10e, która poprawia działanie ich aparatów.
Im więcej informacji na temat Galaxy S10 trafia do sieci, tym bardziej podoba mi się to, co widzę.