
Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition oficjalnie [#wSkrócie]
Chińczycy wprowadzili nową wersję flagowego Redmi K20 Pro.
Samsung Galaxy S10 5G | Redmi K20 Pro | ||
---|---|---|---|
Producent | Samsung | Xiaomi | |
Rodzina | Samsung Galaxy S | Redmi K20 | |
Segment | Smartfon flagowy | smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | Samsung One UI | MIUI 10 | |
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.7 cali | 6.39 cali | Samsung Galaxy S10 5G ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 3040 x 1440 | 2340 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 503 ppi | 403 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Samsung Exynos 9820 | Qualcomm Snapdragon 855 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 2 x Samsung CPU, 2 x Cortex-A75, 2 x Coertex-A55 | ośmiordzeniowy, 1 x Kryo 485 2,84 GHz, 3 x Kryo 485 2,42 GHz, 4 x Kryo 485 1,8 GHz | |
Układ graficzny | ARM Mali-G76 MP12 | Adreno 640 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 8 GB RAM | 8 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 GB | 256 GB | |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 GB | ||
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 48 Mpix | Redmi K20 Pro robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,5 - f/2,4 | f/1,75 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Elektroniczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | podwójna, dwutonowa | podwójna, dwutonowa | |
Autofokus | Dual Pixel (detekcja fazy) | laserowy, detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 16 Mpix, ultraszerokokątny obiektyw f/2,2 + 12 Mpix, teleobiektyw f/2,4 (2-krotne przybliżenie) + ToF 3D | 13 MP, szerokokątny 125 stopni, f/2,4; 8 Mpix, teleobiektyw f/2,4, 2-krotne przybliżenie optyczne | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 10 Mpix | 20 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,9 | f/2,2 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Aparaty dodatkowe | tak, ToF 3D | ||
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 6 | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD, LDAC | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo | |
NFC | tak | tak | |
USB | 3.1 typu C | 2.0 typu C | |
Dual SIM | tak | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Skaner tęczówki oka | nie | ||
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas, pulsometr | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 156.7mm Width: 74.3mm Thickness: 8.8mm * | ||
Waga | 175 g | 191 g | Samsung Galaxy S10 5G jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 4500 mAh | 4000 mAh | Samsung Galaxy S10 5G ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak | tak, 27 W | |
Inne | |||
Stopień ochrony | IP68 |
Chińczycy wprowadzili nową wersję flagowego Redmi K20 Pro.
Od trzech dni jestem w Korei Południowej, gdzie jako jeden z pierwszych Polaków mam możliwość testowania nowo uruchomionej sieci 5G. Oprócz przeprowadzenia zwykłych speedtestów, sprawdziłem, jak sieć nowej generacji przyspiesza pobieranie plików.
Redmi K20 Pro dopiero co został oficjalnie zaprezentowany, a już można na nim testować nowe wydanie platformy Android.