
Sony szykuje kolejną zmianę nazewnictwa Xperii? Tym razem miałoby to sens
Możliwe, że Xperia XZ4 nigdy nie trafi na rynek. A przynajmniej nie pod taką nazwą.
Motorola Moto G7 Play | Sony Xperia 10 | ||
---|---|---|---|
Producent | Motorola | Sony | |
Rodzina | Motorola Moto G7 | Sony Xperia | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.7 cali | 6 cali | Sony Xperia 10 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1512 x 720 pikseli | 2520 x 1080 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 294 ppi | 457 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 632 | Qualcomm Snapdragon 630 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 8 x Kryo 250 1,8 GHz | ośmiordzeniowy, 4 x Cortex-A53 2,2 GHz i 4 x Cortex-A53 1,8 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 506 | Adreno 508 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 2 GB RAM | 3 GB RAM | Sony Xperia 10 ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 32 GB | 64 GB | Sony Xperia 10 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 GB | tak, do 512 | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 13 Mpix | 13 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/2,0 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | tak | tak | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 5 Mpix, f/2,4, detekcja głębi | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,2 | f/2,0 | |
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | 802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.0 | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo | |
NFC | nie | tak | |
USB | 2.0 typu C | 3.1 typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 147,3 x 71,5 x 8 mm | 156 x 68 x 8,4 mm | |
Waga | 149 g | 162 g | Motorola Moto G7 Play jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 2870 mAh | Motorola Moto G7 Play ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie |
Możliwe, że Xperia XZ4 nigdy nie trafi na rynek. A przynajmniej nie pod taką nazwą.
Motorola podczas konferencji w São Paulo zaprezentowała oficjalnie nową linię G7. Oto, czym wyróżniać ma się siódma generacja średniaków znanej marki, czyli modele Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Power i Moto G7 Play.
Najwidoczniej czeka nas powtórka z rozrywki.