
Archos 50 Diamond, czyli dużo za niedużo
Dotychczas Archos słynął przede wszystkim z produkcji bardzo tanich i jednocześnie słabo wyposażonych smartfonów. Tym razem jednak Francuzi zaskoczyli czymś interesującym.
Motorola Moto G7 Play | Archos Diamond (2019) | ||
---|---|---|---|
Producent | Motorola | Archos | |
Rodzina | Motorola Moto G7 | Archos Diamond | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.7 cali | 6.39 cali | Archos Diamond (2019) ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1512 x 720 pikseli | 2340 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | Super AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 294 ppi | 304 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 632 | MediaTek Helio P70 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 8 x Kryo 250 1,8 GHz | ośmiordzeniowy, 4 x Cortex-A73 2,1 GHz, 4 x Cortex-A53 2,0 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 506 | ARM Mali-G72 MP3 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 2 GB RAM | 4 GB RAM | Archos Diamond (2019) ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 32 GB | 128 GB | Archos Diamond (2019) ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 GB | tak, do 1 TB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 13 Mpix | 16 Mpix | Archos Diamond (2019) robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/1,8 | |
Dioda doświetlająca | tak | tak, poczwórna | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 5 Mpix, f/2,2, detekcja głębi | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,2 | f/2,0 | |
Łączność | |||
LTE | tak | tak, kategoria 7 | |
WiFi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | nie | tak | |
USB | 2.0 typu C | typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 147,3 x 71,5 x 8 mm | 158,7 x 74,1 x 8,6 mm | |
Waga | 149 g | 166 g | Motorola Moto G7 Play jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 3000 mAh | |
Wymienna bateria | nie | nie |
Dotychczas Archos słynął przede wszystkim z produkcji bardzo tanich i jednocześnie słabo wyposażonych smartfonów. Tym razem jednak Francuzi zaskoczyli czymś interesującym.
Francuski Archos zapowiedział wprowadzenie na nasz rynek nowych smartfonów, z których dwa powstały we współpracy z Nubią.
Motorola podczas konferencji w São Paulo zaprezentowała oficjalnie nową linię G7. Oto, czym wyróżniać ma się siódma generacja średniaków znanej marki, czyli modele Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Power i Moto G7 Play.