
Sony szykuje kolejną zmianę nazewnictwa Xperii? Tym razem miałoby to sens
Możliwe, że Xperia XZ4 nigdy nie trafi na rynek. A przynajmniej nie pod taką nazwą.
Motorola Moto G7 Power | Sony Xperia 10 Plus | ||
---|---|---|---|
Producent | Motorola | Sony | |
Rodzina | Motorola Moto G7 | Sony Xperia | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.2 cali | 6.5 cali | Sony Xperia 10 Plus ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1520 x 720 pikseli | 2520 x 1080 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 271 ppi | 422 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 632 | Qualcomm Snapdragon 636 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 8 x Kryo 250 1,8 GHz | ośmiordzeniowy, 8 x Kryo 260 1,8 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 506 | Adreno 509 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 4 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 64 GB | |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 GB | tak, do 512 | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 12 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/1,75 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | tak | tak | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 5 Mpix, f/2,2, detekcja głębi | 8 Mpix, teleobiektyw f/2,4 | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,2 | f/2,0 | |
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | 802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.0 | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo | |
NFC | nie | tak | |
USB | 2.0 typu C | 3.1 typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 159,4 x 76,9 x 9,3 mm | 167 x 73 x 8,3 mm | |
Waga | 193 g | 180 g | Sony Xperia 10 Plus jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 5000 mAh | 3000 mAh | Motorola Moto G7 Power ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, Turbo Charge (15 W) | ||
Inne | |||
Stopień ochrony | P2i |
Możliwe, że Xperia XZ4 nigdy nie trafi na rynek. A przynajmniej nie pod taką nazwą.
Motorola podczas konferencji w São Paulo zaprezentowała oficjalnie nową linię G7. Oto, czym wyróżniać ma się siódma generacja średniaków znanej marki, czyli modele Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Power i Moto G7 Play.
Na targi MWC 2019 Sony przywiozło nie tylko flagową Xperię 1, ale i modele ze średniej półki cenowej. Oto Xperia 10 oraz Xperia 10 Plus.