
Sony szykuje kolejną zmianę nazewnictwa Xperii? Tym razem miałoby to sens
Możliwe, że Xperia XZ4 nigdy nie trafi na rynek. A przynajmniej nie pod taką nazwą.
Meizu Note 9 | Sony Xperia 10 Plus | ||
---|---|---|---|
Producent | Meizu | Sony | |
Rodzina | Meizu Note | Sony Xperia | |
Segment | smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | Flyme 7.2 | ||
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.2 cali | 6.5 cali | Sony Xperia 10 Plus ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2244 x 1080 pikseli | 2520 x 1080 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 403 ppi | 422 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 675 | Qualcomm Snapdragon 636 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 2 x Kryo 460 2,0 GHz, 6 x Kryo 460 1,7 GHz | ośmiordzeniowy, 8 x Kryo 260 1,8 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 612 | Adreno 509 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 6 GB RAM | 4 GB RAM | Meizu Note 9 ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 128 GB | 64 GB | Meizu Note 9 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | nie | tak, do 512 | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 48 Mpix | 12 Mpix | Meizu Note 9 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,7 | f/1,75 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | podwójna, dwutonowa | tak | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 5 Mpix, detekcja głębi | 8 Mpix, teleobiektyw f/2,4 | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 20 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/2,0 | |
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0 | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo | |
NFC | tak | ||
USB | 2.0 typu C | 3.1 typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 153,1 x 74,4 x 8,7 mm | 167 x 73 x 8,3 mm | |
Waga | 170 g | 180 g | Meizu Note 9 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 4000 mAh | 3000 mAh | Meizu Note 9 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, mCharge (18 W) |
Możliwe, że Xperia XZ4 nigdy nie trafi na rynek. A przynajmniej nie pod taką nazwą.
Sony Xperia 10 to nowy przedstawiciel średniej półki cenowej, który dostępny jest w dwóch wariantach. Miałem okazję spędzić z nimi kilka chwil.
Na targi MWC 2019 Sony przywiozło nie tylko flagową Xperię 1, ale i modele ze średniej półki cenowej. Oto Xperia 10 oraz Xperia 10 Plus.