
Archos 50 Diamond, czyli dużo za niedużo
Dotychczas Archos słynął przede wszystkim z produkcji bardzo tanich i jednocześnie słabo wyposażonych smartfonów. Tym razem jednak Francuzi zaskoczyli czymś interesującym.
Redmi Note 7 | Archos Diamond (2019) | ||
---|---|---|---|
Producent | Xiaomi | Archos | |
Rodzina | Xiaomi Redmi Note | Archos Diamond | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | MIUI 10 | ||
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.3 cali | 6.39 cali | Archos Diamond (2019) ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2340 x 1080 pikseli | 2340 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | Super AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 409 ppi | 304 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 660 | MediaTek Helio P70 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 8 x Kryo 260 2,2 GHz | ośmiordzeniowy, 4 x Cortex-A73 2,1 GHz, 4 x Cortex-A53 2,0 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 512 | ARM Mali-G72 MP3 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 6 GB RAM | 4 GB RAM | Redmi Note 7 ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 128 GB | Archos Diamond (2019) ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 256 GB | tak, do 1 TB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 48 Mpix | 16 Mpix | Redmi Note 7 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,8 | f/1,8 | |
Dioda doświetlająca | podwójna | tak, poczwórna | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 2 Mpix, f/2,4, detekcja głębi | 5 Mpix, f/2,2, detekcja głębi | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 13 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | ||
Łączność | |||
LTE | tak | tak, kategoria 7 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | ||
USB | 2.0 typu C | typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 159,2 x 75,2 x 8,1 mm | 158,7 x 74,1 x 8,6 mm | |
Waga | 186 g | 166 g | Archos Diamond (2019) jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 4000 mAh | 3000 mAh | Redmi Note 7 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, Quick Charge 4 |
Dotychczas Archos słynął przede wszystkim z produkcji bardzo tanich i jednocześnie słabo wyposażonych smartfonów. Tym razem jednak Francuzi zaskoczyli czymś interesującym.
Francuski Archos zapowiedział wprowadzenie na nasz rynek nowych smartfonów, z których dwa powstały we współpracy z Nubią.
Marka Archos na targach IFA 2017 w Berlinie zaprezentowała szereg smartfonowych nowości, a najważniejszą z nich jest model Diamond Alpha Plus. Pod nazwą tą kryje się brandowana wersja topowego wariantu Nubii Z17 mini.