
Sony szykuje kolejną zmianę nazewnictwa Xperii? Tym razem miałoby to sens
Możliwe, że Xperia XZ4 nigdy nie trafi na rynek. A przynajmniej nie pod taką nazwą.
Redmi Note 7 Pro (Indie) | Sony Xperia 10 | ||
---|---|---|---|
Producent | Xiaomi | Sony | |
Rodzina | Xiaomi Redmi Note | Sony Xperia | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | MIUI 10 | ||
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.3 cali | 6 cali | Redmi Note 7 Pro (Indie) ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2340 x 1080 pikseli | 2520 x 1080 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 409 ppi | 457 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 675 | Qualcomm Snapdragon 630 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 2 x Kryo 460 2,0 GHz, 6 x Kryo 460 1,7 GHz | ośmiordzeniowy, 4 x Cortex-A53 2,2 GHz i 4 x Cortex-A53 1,8 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 612 | Adreno 508 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 6 GB RAM | 3 GB RAM | Redmi Note 7 Pro (Indie) ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 128 GB | 64 GB | Redmi Note 7 Pro (Indie) ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 256 GB | tak, do 512 | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 48 Mpix | 13 Mpix | Redmi Note 7 Pro (Indie) robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,8 | f/2,0 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | podwójna | tak | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 5 Mpix, f/2,4, detekcja głębi | 5 Mpix, f/2,4, detekcja głębi | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 13 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | ||
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0 | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo | |
NFC | tak | ||
USB | 2.0 typu C | 3.1 typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 159,2 x 75,2 x 8,1 mm | 156 x 68 x 8,4 mm | |
Waga | 186 g | 162 g | Sony Xperia 10 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 4000 mAh | 2870 mAh | Redmi Note 7 Pro (Indie) ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, Quick Charge 4 |
Możliwe, że Xperia XZ4 nigdy nie trafi na rynek. A przynajmniej nie pod taką nazwą.
Redmi Note 8 Pro to nowy smartfon, który ma szansę na wielki sukces na polskim rynku. Jest dobrze wyposażony, a podstawowa wersja będzie kosztować nieco ponad tysiąc złotych. Podczas polskiej premiery miałem okazję wziąć urządzenie na kilka chwil do ...
Xperia Pro to nie smartfon. To wóz transmisyjny, który mieści się w kieszeni.