
Brawo, Xiaomi. Takiego cenowego pogromu nie widziałem już dawno
Nie wiem, czy #xiaomilepsze, ale nikt nie zaprzeczy, że #xiaomitańsze.
Redmi Note 7 Pro (Indie) | Xiaomi Mi 9 SE | ||
---|---|---|---|
Producent | Xiaomi | Xiaomi | |
Rodzina | Xiaomi Redmi Note | Xiaomi Mi 9 | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | MIUI 10 | MIUI 10 | |
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.3 cali | 5.97 cali | Redmi Note 7 Pro (Indie) ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2340 x 1080 pikseli | 2340 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | Super AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 409 ppi | 432 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 675 | Qualcomm Snapdragon 712 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 2 x Kryo 460 2,0 GHz, 6 x Kryo 460 1,7 GHz | ośmiordzeniowy, 2 x Kryo 360 2,3 GHz, 6 x Kryo 360 1,7 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 612 | Adreno 616 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 6 GB RAM | 6 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 128 GB | 128 GB | |
Obsługa kart microSD | tak, do 256 GB | nie | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 48 Mpix | 48 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,8 | f/1,8 | |
Dioda doświetlająca | podwójna | podwójna, dwutonowa | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 5 Mpix, f/2,4, detekcja głębi | 13 Mpix, szerokokątny f/2,4; 8 Mpix, teleobiektyw f/2,4 | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 13 Mpix | 20 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | ||
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | ||
USB | 2.0 typu C | 2.0 typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 159,2 x 75,2 x 8,1 mm | 147,5 x 70,5 x 7,5 mm | |
Waga | 186 g | 155 g | Xiaomi Mi 9 SE jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 4000 mAh | 3070 mAh | Redmi Note 7 Pro (Indie) ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, Quick Charge 4 | tak, 18 W |
Nie wiem, czy #xiaomilepsze, ale nikt nie zaprzeczy, że #xiaomitańsze.
Trzech szczęśliwców otrzyma najnowszego Redmi Note'a 9 Pro za darmo.
Bo kopiować trzeba umieć.