
Metalowy ZTE Blade V580 w Polsce. Mógłby być niezły, gdyby nie trzy rzeczy
ZTE wprowadziło właśnie na polski rynek smartfona Blade V580. Ma on sporo zalet, ale i poważne wady.
ZTE Blade V10 | Huawei Y7 2019 | ||
---|---|---|---|
Producent | ZTE | Huawei | |
Rodzina | ZTE Blade | Huawei Y | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 8.1 Oreo | |
Nakładka systemowa | EMUI 8.2 | ||
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.3 cali | 6.26 cali | ZTE Blade V10 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2280 x 1080 pikseli | 1520 x 720 pikseli | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | IPS LCD | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 450 | ||
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, do 2,1 GHz | ośmiordzeniowy, 8 x Cortex-A53 1,8 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 506 | ||
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 3 GB RAM | ZTE Blade V10 ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 32 GB | ZTE Blade V10 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak | tak, do 512 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 16 Mpix | 13 Mpix | ZTE Blade V10 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,8 | ||
Dioda doświetlająca | tak | tak | |
Autofokus | tak | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 5 Mpix, detekcja głębi | 2 Mpix, f/2,4, detekcja głębi | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 32 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | ||
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | tak | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | tak | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | ||
USB | 2.0 typu C | 2.0, microUSB | |
Dual SIM | tak | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 158,9 x 76,9 x 8,1 mm | ||
Waga | 168 g | ||
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3100 mAh | 4000 mAh | Huawei Y7 2019 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, 10 W |
ZTE wprowadziło właśnie na polski rynek smartfona Blade V580. Ma on sporo zalet, ale i poważne wady.
Daleko jestem od stwierdzenia, że producenci zaczęli poważnie przejmować się czasem pracy smartfonów, ale najwyraźniej coś się w tej kwestii ruszyło. Dowodem na to jest ZTE Blade D2.
Polski oddział firmy Huawei zaprezentował oficjalnie odświeżoną linię Y, w skład której wchodzą modele Y7 2019, Y6 2019 i Y5 2019. Oto, co trzeba wiedzieć na temat budżetowych smartfonów chińskiej firmy, które trafią niebawem na nasz rynek.