
HTC Wildfire X oficjalnie. Tajwańczycy wskrzeszają kultową serię
Plotki na temat przywrócenia do życia serii HTC Wildfire okazały się prawdziwe.
Huawei Y7 2019 | HTC Wildfire X | ||
---|---|---|---|
Producent | Huawei | HTC | |
Rodzina | Huawei Y | HTC Wildfire | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | EMUI 8.2 | HTC Sense | |
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.26 cali | 6.2 cali | Huawei Y7 2019 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1520 x 720 pikseli | 1520 x 720 pikseli | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 271 ppi | ||
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 450 | MediaTek Helio P22 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 8 x Cortex-A53 1,8 GHz | ośmiordzeniowy, 8 x Cortex-A53 2,0 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 506 | PowerVR GE8320 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 3 GB RAM | 4 GB RAM | HTC Wildfire X ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 32 GB | 128 GB | HTC Wildfire X ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 GB | tak, do 128 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 13 Mpix | 12 Mpix | Huawei Y7 2019 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,8 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | tak | tak | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 2 Mpix, f/2,4, detekcja głębi | 8 Mpix, teleobiektyw 2x + 5 Mpix, wykrywanie głębi | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | ||
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | ||
USB | 2.0, microUSB | typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 158,9 x 76,9 x 8,1 mm | 156,7 x 74,9 x 8 mm | |
Waga | 168 g | 160 g | HTC Wildfire X jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 4000 mAh | 3300 mAh | Huawei Y7 2019 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, 10 W |
Plotki na temat przywrócenia do życia serii HTC Wildfire okazały się prawdziwe.
Polski oddział firmy Huawei zaprezentował oficjalnie odświeżoną linię Y, w skład której wchodzą modele Y7 2019, Y6 2019 i Y5 2019. Oto, co trzeba wiedzieć na temat budżetowych smartfonów chińskiej firmy, które trafią niebawem na nasz rynek.
Wiele wskazuje, że firma HTC niebawem wprowadzi do sprzedaży nie jeden smartfon z nowej linii Wildfire, a aż cztery budżetowe urządzenia. Już teraz na temat duchowych następców sprzętu z 2010 roku wiadomo co nieco.