
Xiaomi Mi 9 SE trafił do sprzedaży w Europie [#wSkrócie]
Xiaomi Mi 9 SE, czyli tańsza wersja flagowca chińskiej firmy, trafiła już do sprzedaży na pierwszym rynku Starego Kontynentu.
Huawei Y6 2019 | Xiaomi Mi 9 SE | ||
---|---|---|---|
Producent | Huawei | Xiaomi | |
Rodzina | Huawei Y | Xiaomi Mi 9 | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | EMUI 9 | MIUI 10 | |
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.09 cali | 5.97 cali | Huawei Y6 2019 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1520 x 720 pikseli | 2340 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | Super AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 432 ppi | ||
Procesor | |||
Model procesora | MediaTek MT6761 | Qualcomm Snapdragon 712 | |
Liczba rdzeni | czterordzeniowy, 4 x Cortex-A53 2,0 GHz | ośmiordzeniowy, 2 x Kryo 360 2,3 GHz, 6 x Kryo 360 1,7 GHz | |
Układ graficzny | PowerVR GE8320 | Adreno 616 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 2 GB RAM | 6 GB RAM | Xiaomi Mi 9 SE ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 32 GB | 128 GB | Xiaomi Mi 9 SE ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 GB | nie | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 13 Mpix | 48 Mpix | Xiaomi Mi 9 SE robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,8 | f/1,8 | |
Dioda doświetlająca | tak | podwójna, dwutonowa | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 13 Mpix, szerokokątny f/2,4; 8 Mpix, teleobiektyw f/2,4 | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 20 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/2,0 | |
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | tak | |
USB | 2.0, microUSB | 2.0 typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | nie | tak | |
Czujniki | akcelerometr, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 156,3 x 73,5 x 8 mm | 147,5 x 70,5 x 7,5 mm | |
Waga | 150 g | 155 g | Huawei Y6 2019 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3020 mAh | 3070 mAh | Xiaomi Mi 9 SE ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, 18 W |
Xiaomi Mi 9 SE, czyli tańsza wersja flagowca chińskiej firmy, trafiła już do sprzedaży na pierwszym rynku Starego Kontynentu.
Polska jest kolejnym europejskim rynkiem, na którym można kupić Xiaomi Mi 9 SE. Tańsza wersja flagowca chińskiej firmy jest nieźle wyceniona, ale czy rzeczywiście warto ją wybrać ponad standardowy wariant?
Polski oddział firmy Huawei zaprezentował oficjalnie odświeżoną linię Y, w skład której wchodzą modele Y7 2019, Y6 2019 i Y5 2019. Oto, co trzeba wiedzieć na temat budżetowych smartfonów chińskiej firmy, które trafią niebawem na nasz rynek.