
Sony szykuje kolejną zmianę nazewnictwa Xperii? Tym razem miałoby to sens
Możliwe, że Xperia XZ4 nigdy nie trafi na rynek. A przynajmniej nie pod taką nazwą.
Sony Xperia 10 | Samsung Galaxy A50 | ||
---|---|---|---|
Producent | Sony | Samsung | |
Rodzina | Sony Xperia | Samsung Galaxy A | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | Samsung One UI | ||
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6 cali | 6.4 cali | Samsung Galaxy A50 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2520 x 1080 | 2340 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | LCD | Super AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 457 ppi | 404 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 630 | Samsung Exynos 9610 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 4 x Cortex-A53 2,2 GHz i 4 x Cortex-A53 1,8 GHz | ośmiordzeniowy, 4 x Cortex-A73 2,3 GHz, 4 x Cortex-A53 1,7 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 508 | ARM Mali-G72 MP3 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 3 GB RAM | 6 GB RAM | Samsung Galaxy A50 ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 128 GB | Samsung Galaxy A50 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 | tak, do 512 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 13 Mpix | 25 Mpix | Samsung Galaxy A50 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/1,7 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | tak | tak | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 5 Mpix, f/2,4, detekcja głębi | 8 MP, f/2,2, szerokokątny; 5 MP, f/2.2, detekcja głębi | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 25 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/2,0 | |
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowe | tak | |
Bluetooth | 5.0 | tak | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | tak | |
USB | 3.1 typu C | 2.0 typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | ||
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 156 x 68 x 8,4 mm | 158,5 x 74,7 x 7,7 mm | |
Waga | 162 g | ||
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 2870 mAh | 4000 mAh | Samsung Galaxy A50 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak |
Możliwe, że Xperia XZ4 nigdy nie trafi na rynek. A przynajmniej nie pod taką nazwą.
Czas na kolejną Arenę Komórkomanii, w której tym razem zmierzą się dwa wodoodporne smartfony z wyższej półki. Kto jest waszym faworytem? Sony Xperia Z czy Samsung Galaxy S4 Active?
Na targi MWC 2019 Sony przywiozło nie tylko flagową Xperię 1, ale i modele ze średniej półki cenowej. Oto Xperia 10 oraz Xperia 10 Plus.