
Sony Xperia 10 i 10 Plus oficjalnie. Ekrany 21:9 w niższych cenach
Na targi MWC 2019 Sony przywiozło nie tylko flagową Xperię 1, ale i modele ze średniej półki cenowej. Oto Xperia 10 oraz Xperia 10 Plus.
Sony Xperia 10 | Archos Diamond (2019) | ||
---|---|---|---|
Producent | Sony | Archos | |
Rodzina | Sony Xperia | Archos Diamond | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6 cali | 6.39 cali | Archos Diamond (2019) ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2520 x 1080 | 2340 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | LCD | Super AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 457 ppi | 304 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 630 | MediaTek Helio P70 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 4 x Cortex-A53 2,2 GHz i 4 x Cortex-A53 1,8 GHz | ośmiordzeniowy, 4 x Cortex-A73 2,1 GHz, 4 x Cortex-A53 2,0 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 508 | ARM Mali-G72 MP3 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 3 GB RAM | 4 GB RAM | Archos Diamond (2019) ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 128 GB | Archos Diamond (2019) ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 | tak, do 1 TB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 13 Mpix | 16 Mpix | Archos Diamond (2019) robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/1,8 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | tak | tak, poczwórna | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 5 Mpix, f/2,4, detekcja głębi | 5 Mpix, f/2,2, detekcja głębi | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/2,0 | |
Łączność | |||
LTE | tak | tak, kategoria 7 | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0 | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | tak | |
USB | 3.1 typu C | typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 156 x 68 x 8,4 mm | 158,7 x 74,1 x 8,6 mm | |
Waga | 162 g | 166 g | Sony Xperia 10 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 2870 mAh | 3000 mAh | Archos Diamond (2019) ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie |
Na targi MWC 2019 Sony przywiozło nie tylko flagową Xperię 1, ale i modele ze średniej półki cenowej. Oto Xperia 10 oraz Xperia 10 Plus.
Sony Xperia 10 to nowy przedstawiciel średniej półki cenowej, który dostępny jest w dwóch wariantach. Miałem okazję spędzić z nimi kilka chwil.
Dotychczas Archos słynął przede wszystkim z produkcji bardzo tanich i jednocześnie słabo wyposażonych smartfonów. Tym razem jednak Francuzi zaskoczyli czymś interesującym.