
Sony szykuje kolejną zmianę nazewnictwa Xperii? Tym razem miałoby to sens
Możliwe, że Xperia XZ4 nigdy nie trafi na rynek. A przynajmniej nie pod taką nazwą.
Sony Xperia 10 | Redmi Note 7 (Indie) | ||
---|---|---|---|
Producent | Sony | Xiaomi | |
Rodzina | Sony Xperia | Redmi Note | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | MIUI 10 | ||
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6 cali | 6.3 cali | Redmi Note 7 (Indie) ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2520 x 1080 | 2340 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | LCD | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 457 ppi | 409 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 630 | Qualcomm Snapdragon 660 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 4 x Cortex-A53 2,2 GHz i 4 x Cortex-A53 1,8 GHz | ośmiordzeniowy, 8 x Kryo 260 2,2 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 508 | Adreno 512 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 3 GB RAM | 4 GB RAM | Redmi Note 7 (Indie) ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 64 GB | |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 | tak, do 256 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 13 Mpix | 12 Mpix | Sony Xperia 10 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/1,8 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | tak | podwójna | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 5 Mpix, f/2,4, detekcja głębi | 2 Mpix, f/2,4, detekcja głębi | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 13 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | ||
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0 | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | ||
USB | 3.1 typu C | 2.0 typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 156 x 68 x 8,4 mm | 159,2 x 75,2 x 8,1 mm | |
Waga | 162 g | 186 g | Sony Xperia 10 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 2870 mAh | 4000 mAh | Redmi Note 7 (Indie) ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, Quick Charge 4 |
Możliwe, że Xperia XZ4 nigdy nie trafi na rynek. A przynajmniej nie pod taką nazwą.
Najwidoczniej czeka nas powtórka z rozrywki.
Xiaomi wyodrębniło budżetową markę Redmi od reszty firmy. Pierwszym smartfonem wypuszczonym pod nowym brandem jest Redmi Note 7, który wkrótce trafi na polski rynek.