
Sony szykuje kolejną zmianę nazewnictwa Xperii? Tym razem miałoby to sens
Możliwe, że Xperia XZ4 nigdy nie trafi na rynek. A przynajmniej nie pod taką nazwą.
Sony Xperia 10 Plus | Samsung Galaxy A30 | ||
---|---|---|---|
Producent | Sony | Samsung | |
Rodzina | Sony Xperia | Samsung Galaxy A | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | Samsung One UI | ||
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.5 cali | 6.4 cali | Sony Xperia 10 Plus ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2520 x 1080 | 2340 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | LCD | Super AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 422 ppi | 404 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 636 | Samsung Exynos 7885 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 8 x Kryo 260 1,8 GHz | ośmiordzeniowy, 2 x Cortex-A73 2,2 GHz, 6 x Cortex-A53 1,6 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 509 | ARM Mali-G71 MP2 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 4 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 64 GB | |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 | tak, do 512 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 16 Mpix | Samsung Galaxy A30 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,75 | f/1,7 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | tak | tak | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 8 Mpix, teleobiektyw f/2,4 | 5 Mpix, f/2,2, detekcja głębi | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 16 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/2,0 | |
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowe | tak | |
Bluetooth | 5.0 | tak | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | tak | |
USB | 3.1 typu C | 2.0 typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | ||
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 167 x 73 x 8,3 mm | 158,5 x 74,7 x 7,7 mm | |
Waga | 180 g | ||
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 4000 mAh | Samsung Galaxy A30 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak |
Możliwe, że Xperia XZ4 nigdy nie trafi na rynek. A przynajmniej nie pod taką nazwą.
Na targi MWC 2019 Sony przywiozło nie tylko flagową Xperię 1, ale i modele ze średniej półki cenowej. Oto Xperia 10 oraz Xperia 10 Plus.
Sony Xperia 10 to nowy przedstawiciel średniej półki cenowej, który dostępny jest w dwóch wariantach. Miałem okazję spędzić z nimi kilka chwil.