
Sony szykuje kolejną zmianę nazewnictwa Xperii? Tym razem miałoby to sens
Możliwe, że Xperia XZ4 nigdy nie trafi na rynek. A przynajmniej nie pod taką nazwą.
Sony Xperia 10 Plus | Redmi Note 7 (Indie) | ||
---|---|---|---|
Producent | Sony | Xiaomi | |
Rodzina | Sony Xperia | Redmi Note | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | MIUI 10 | ||
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.5 cali | 6.3 cali | Sony Xperia 10 Plus ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2520 x 1080 | 2340 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | LCD | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 422 ppi | 409 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 636 | Qualcomm Snapdragon 660 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 8 x Kryo 260 1,8 GHz | ośmiordzeniowy, 8 x Kryo 260 2,2 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 509 | Adreno 512 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 4 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 64 GB | |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 | tak, do 256 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 12 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,75 | f/1,8 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | tak | podwójna | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 8 Mpix, teleobiektyw f/2,4 | 2 Mpix, f/2,4, detekcja głębi | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 13 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | ||
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0 | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | ||
USB | 3.1 typu C | 2.0 typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 167 x 73 x 8,3 mm | 159,2 x 75,2 x 8,1 mm | |
Waga | 180 g | 186 g | Sony Xperia 10 Plus jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 4000 mAh | Redmi Note 7 (Indie) ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, Quick Charge 4 |
Możliwe, że Xperia XZ4 nigdy nie trafi na rynek. A przynajmniej nie pod taką nazwą.
Na targi MWC 2019 Sony przywiozło nie tylko flagową Xperię 1, ale i modele ze średniej półki cenowej. Oto Xperia 10 oraz Xperia 10 Plus.
Sony Xperia 10 to nowy przedstawiciel średniej półki cenowej, który dostępny jest w dwóch wariantach. Miałem okazję spędzić z nimi kilka chwil.