
Sony szykuje kolejną zmianę nazewnictwa Xperii? Tym razem miałoby to sens
Możliwe, że Xperia XZ4 nigdy nie trafi na rynek. A przynajmniej nie pod taką nazwą.
Sony Xperia 10 Plus | HTC Wildfire X | ||
---|---|---|---|
Producent | Sony | HTC | |
Rodzina | Sony Xperia | HTC Wildfire | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | HTC Sense | ||
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.5 cali | 6.2 cali | Sony Xperia 10 Plus ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2520 x 1080 | 1520 x 720 pikseli | |
Rodzaj matrycy | LCD | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 422 ppi | 271 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 636 | MediaTek Helio P22 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 8 x Kryo 260 1,8 GHz | ośmiordzeniowy, 8 x Cortex-A53 2,0 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 509 | PowerVR GE8320 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 4 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 128 GB | HTC Wildfire X ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 | tak, do 128 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 12 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,75 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | nie | |
Dioda doświetlająca | tak | tak | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 8 Mpix, teleobiektyw f/2,4 | 8 Mpix, teleobiektyw 2x + 5 Mpix, wykrywanie głębi | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | ||
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowe | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0 | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | ||
USB | 3.1 typu C | typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 167 x 73 x 8,3 mm | 156,7 x 74,9 x 8 mm | |
Waga | 180 g | 160 g | HTC Wildfire X jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 3300 mAh | HTC Wildfire X ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie |
Możliwe, że Xperia XZ4 nigdy nie trafi na rynek. A przynajmniej nie pod taką nazwą.
Plotki na temat przywrócenia do życia serii HTC Wildfire okazały się prawdziwe.
Na targi MWC 2019 Sony przywiozło nie tylko flagową Xperię 1, ale i modele ze średniej półki cenowej. Oto Xperia 10 oraz Xperia 10 Plus.