
Xiaomi Mi 9 SE trafił do sprzedaży w Europie [#wSkrócie]
Xiaomi Mi 9 SE, czyli tańsza wersja flagowca chińskiej firmy, trafiła już do sprzedaży na pierwszym rynku Starego Kontynentu.
Samsung Galaxy A30 | Xiaomi Mi 9 SE | ||
---|---|---|---|
Producent | Samsung | Xiaomi | |
Rodzina | Samsung Galaxy A | Xiaomi Mi 9 | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | Samsung One UI | MIUI 10 | |
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.4 cali | 5.97 cali | Samsung Galaxy A30 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2340 x 1080 pikseli | 2340 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | Super AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 404 ppi | 432 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Samsung Exynos 7885 | Qualcomm Snapdragon 712 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 2 x Cortex-A73 2,2 GHz, 6 x Cortex-A53 1,6 GHz | ośmiordzeniowy, 2 x Kryo 360 2,3 GHz, 6 x Kryo 360 1,7 GHz | |
Układ graficzny | ARM Mali-G71 MP2 | Adreno 616 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 6 GB RAM | Xiaomi Mi 9 SE ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 128 GB | Xiaomi Mi 9 SE ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 GB | nie | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 16 Mpix | 48 Mpix | Xiaomi Mi 9 SE robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,7 | f/1,8 | |
Dioda doświetlająca | tak | podwójna, dwutonowa | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 5 Mpix, f/2,2, detekcja głębi | 13 Mpix, szerokokątny f/2,4; 8 Mpix, teleobiektyw f/2,4 | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 16 Mpix | 20 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/2,0 | |
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | tak | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | tak | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | tak | |
USB | 2.0 typu C | 2.0 typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | ||
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 158,5 x 74,7 x 7,7 mm | 147,5 x 70,5 x 7,5 mm | |
Waga | 155 g | ||
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 4000 mAh | 3070 mAh | Samsung Galaxy A30 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak | tak, 18 W |
Xiaomi Mi 9 SE, czyli tańsza wersja flagowca chińskiej firmy, trafiła już do sprzedaży na pierwszym rynku Starego Kontynentu.
Polska jest kolejnym europejskim rynkiem, na którym można kupić Xiaomi Mi 9 SE. Tańsza wersja flagowca chińskiej firmy jest nieźle wyceniona, ale czy rzeczywiście warto ją wybrać ponad standardowy wariant?
Niedawno pisaliśmy o oficjalnej prezentacji ulepszonych edycji smartfonów Galaxy A50s i Galaxy A30s. Drugi z nich, czyli Samsung Galaxy A30s, pojawił się już w polskich sklepach.