
Archos 50 Diamond, czyli dużo za niedużo
Dotychczas Archos słynął przede wszystkim z produkcji bardzo tanich i jednocześnie słabo wyposażonych smartfonów. Tym razem jednak Francuzi zaskoczyli czymś interesującym.
Samsung Galaxy A30 | Archos Diamond (2019) | ||
---|---|---|---|
Producent | Samsung | Archos | |
Rodzina | Samsung Galaxy A | Archos Diamond | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | Samsung One UI | ||
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.4 cali | 6.39 cali | Samsung Galaxy A30 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2340 x 1080 pikseli | 2340 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | Super AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 404 ppi | 304 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Samsung Exynos 7885 | MediaTek Helio P70 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 2 x Cortex-A73 2,2 GHz, 6 x Cortex-A53 1,6 GHz | ośmiordzeniowy, 4 x Cortex-A73 2,1 GHz, 4 x Cortex-A53 2,0 GHz | |
Układ graficzny | ARM Mali-G71 MP2 | ARM Mali-G72 MP3 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 4 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 128 GB | Archos Diamond (2019) ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 512 GB | tak, do 1 TB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 16 Mpix | 16 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,7 | f/1,8 | |
Dioda doświetlająca | tak | tak, poczwórna | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 5 Mpix, f/2,2, detekcja głębi | 5 Mpix, f/2,2, detekcja głębi | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 16 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/2,0 | |
Łączność | |||
LTE | tak | tak, kategoria 7 | |
WiFi | tak | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | tak | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | tak | |
USB | 2.0 typu C | typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | ||
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 158,5 x 74,7 x 7,7 mm | 158,7 x 74,1 x 8,6 mm | |
Waga | 166 g | ||
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 4000 mAh | 3000 mAh | Samsung Galaxy A30 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak |
Dotychczas Archos słynął przede wszystkim z produkcji bardzo tanich i jednocześnie słabo wyposażonych smartfonów. Tym razem jednak Francuzi zaskoczyli czymś interesującym.
Francuski Archos zapowiedział wprowadzenie na nasz rynek nowych smartfonów, z których dwa powstały we współpracy z Nubią.
Marka Archos na targach IFA 2017 w Berlinie zaprezentowała szereg smartfonowych nowości, a najważniejszą z nich jest model Diamond Alpha Plus. Pod nazwą tą kryje się brandowana wersja topowego wariantu Nubii Z17 mini.