
Archos 50 Diamond, czyli dużo za niedużo
Dotychczas Archos słynął przede wszystkim z produkcji bardzo tanich i jednocześnie słabo wyposażonych smartfonów. Tym razem jednak Francuzi zaskoczyli czymś interesującym.
Xiaomi Mi 9 SE | Archos Diamond (2019) | ||
---|---|---|---|
Producent | Xiaomi | Archos | |
Rodzina | Xiaomi Mi 9 | Archos Diamond | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | MIUI 10 | ||
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.97 cali | 6.39 cali | Archos Diamond (2019) ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2340 x 1080 pikseli | 2340 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | Super AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 432 ppi | 304 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 712 | MediaTek Helio P70 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 2 x Kryo 360 2,3 GHz, 6 x Kryo 360 1,7 GHz | ośmiordzeniowy, 4 x Cortex-A73 2,1 GHz, 4 x Cortex-A53 2,0 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 616 | ARM Mali-G72 MP3 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 6 GB RAM | 4 GB RAM | Xiaomi Mi 9 SE ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 128 GB | 128 GB | |
Obsługa kart microSD | nie | tak, do 1 TB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 48 Mpix | 16 Mpix | Xiaomi Mi 9 SE robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,8 | f/1,8 | |
Dioda doświetlająca | podwójna, dwutonowa | tak, poczwórna | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 13 Mpix, szerokokątny f/2,4; 8 Mpix, teleobiektyw f/2,4 | 5 Mpix, f/2,2, detekcja głębi | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 20 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/2,0 | |
Łączność | |||
LTE | tak | tak, kategoria 7 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | tak | |
USB | 2.0 typu C | typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 147,5 x 70,5 x 7,5 mm | 158,7 x 74,1 x 8,6 mm | |
Waga | 155 g | 166 g | Xiaomi Mi 9 SE jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3070 mAh | 3000 mAh | Xiaomi Mi 9 SE ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, 18 W |
Dotychczas Archos słynął przede wszystkim z produkcji bardzo tanich i jednocześnie słabo wyposażonych smartfonów. Tym razem jednak Francuzi zaskoczyli czymś interesującym.
Francuski Archos zapowiedział wprowadzenie na nasz rynek nowych smartfonów, z których dwa powstały we współpracy z Nubią.
Marka Archos na targach IFA 2017 w Berlinie zaprezentowała szereg smartfonowych nowości, a najważniejszą z nich jest model Diamond Alpha Plus. Pod nazwą tą kryje się brandowana wersja topowego wariantu Nubii Z17 mini.