
Brawo, Xiaomi. Takiego cenowego pogromu nie widziałem już dawno
Nie wiem, czy #xiaomilepsze, ale nikt nie zaprzeczy, że #xiaomitańsze.
Xiaomi Mi 9 SE | Redmi Note 7 (Indie) | ||
---|---|---|---|
Producent | Xiaomi | Xiaomi | |
Rodzina | Xiaomi Mi 9 | Redmi Note | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | MIUI 10 | MIUI 10 | |
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.97 cali | 6.3 cali | Redmi Note 7 (Indie) ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2340 x 1080 pikseli | 2340 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 432 ppi | 409 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 712 | Qualcomm Snapdragon 660 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 2 x Kryo 360 2,3 GHz, 6 x Kryo 360 1,7 GHz | ośmiordzeniowy, 8 x Kryo 260 2,2 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 616 | Adreno 512 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 6 GB RAM | 4 GB RAM | Xiaomi Mi 9 SE ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 128 GB | 64 GB | Xiaomi Mi 9 SE ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | nie | tak, do 256 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 48 Mpix | 12 Mpix | Xiaomi Mi 9 SE robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,8 | f/1,8 | |
Dioda doświetlająca | podwójna, dwutonowa | podwójna | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 13 Mpix, szerokokątny f/2,4; 8 Mpix, teleobiektyw f/2,4 | 2 Mpix, f/2,4, detekcja głębi | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 20 Mpix | 13 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | ||
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | ||
USB | 2.0 typu C | 2.0 typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 147,5 x 70,5 x 7,5 mm | 159,2 x 75,2 x 8,1 mm | |
Waga | 155 g | 186 g | Xiaomi Mi 9 SE jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3070 mAh | 4000 mAh | Redmi Note 7 (Indie) ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, 18 W | tak, Quick Charge 4 |
Nie wiem, czy #xiaomilepsze, ale nikt nie zaprzeczy, że #xiaomitańsze.
Xiaomi wyodrębniło budżetową markę Redmi od reszty firmy. Pierwszym smartfonem wypuszczonym pod nowym brandem jest Redmi Note 7, który wkrótce trafi na polski rynek.
Redmi Note 7 to smartfon, który wyróżnia się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Od początku było więc wiadomo, że będzie się cieszył spora popularnością. Xiaomi ujawnia liczby, które to potwierdzają.