
HTC Wildfire X oficjalnie. Tajwańczycy wskrzeszają kultową serię
Plotki na temat przywrócenia do życia serii HTC Wildfire okazały się prawdziwe.
vivo V15 Pro | HTC Wildfire X | ||
---|---|---|---|
Producent | vivo | HTC | |
Rodzina | vivo V | HTC Wildfire | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | Funtouch 9 | HTC Sense | |
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.39 cali | 6.2 cali | vivo V15 Pro ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2316 x 1080 pikseli | 1520 x 720 pikseli | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 400 ppi | 271 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 675 | MediaTek Helio P22 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 2 x Kryo 460 2,0 GHz, 6 x Kryo 460 1,7 GHz | ośmiordzeniowy, 8 x Cortex-A53 2,0 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 612 | PowerVR GE8320 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 6 GB RAM | 4 GB RAM | vivo V15 Pro ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 128 GB | 128 GB | |
Obsługa kart microSD | tak, do 256 GB | tak, do 128 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 48 Mpix | 12 Mpix | vivo V15 Pro robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,8 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | tak | tak | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 8 MP, f/2,2, szerokokątny; 5 MP, f/2.4, detekcja głębi | 8 Mpix, teleobiektyw 2x + 5 Mpix, wykrywanie głębi | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 32 Mpix | 8 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | ||
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | ||
USB | 2.0, microUSB | typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 157,25 x 74,71 x 8,21 mm | 156,7 x 74,9 x 8 mm | |
Waga | 185 g | 160 g | HTC Wildfire X jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3700 mAh | 3300 mAh | vivo V15 Pro ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, Dual-Engine Fast Charging |
Plotki na temat przywrócenia do życia serii HTC Wildfire okazały się prawdziwe.
Ptaszki ćwierkają, że HTC bierze pod uwagę wskrzeszenie linii Wildfire. Warto więc przypomnieć sobie pierwszego przedstawiciela tej niewielkiej, póki co, rodziny.
Najnowsze przecieki wskazują, że Tajwańczycy mogą wkrótce wskrzesić swoją budżetową markę Wildfire. Co więcej, chodzi może nie o pojedyncze urządzenie, a całą linię nowych smartfonów.