
Archos 50 Diamond, czyli dużo za niedużo
Dotychczas Archos słynął przede wszystkim z produkcji bardzo tanich i jednocześnie słabo wyposażonych smartfonów. Tym razem jednak Francuzi zaskoczyli czymś interesującym.
Archos Diamond (2019) | realme 3 | ||
---|---|---|---|
Producent | Archos | realme | |
Rodzina | Archos Diamond | realme 3 | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | ColorOS 6.0 | ||
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.39 cali | 6.22 cali | Archos Diamond (2019) ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2340 x 1080 pikseli | 1520 x 720 pikseli | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 304 ppi | 270 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | MediaTek Helio P70 | MediaTek Helio P70 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 4 x Cortex-A73 2,1 GHz, 4 x Cortex-A53 2,0 GHz | ośmiordzeniowy, 4 x Cortex-A73 2,1 GHz, 4 x Cortex-A53 2,0 GHz | |
Układ graficzny | ARM Mali-G72 MP3 | ARM Mali-G72 MP3 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 4 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 128 GB | 64 GB | Archos Diamond (2019) ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | tak, do 1 TB | tak, do 256 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 16 Mpix | 13 Mpix | Archos Diamond (2019) robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,8 | f/1,8 | |
Dioda doświetlająca | tak, poczwórna | tak | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 5 Mpix, f/2,2, detekcja głębi | 2 Mpix, detekcja głębi | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 13 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | ||
Łączność | |||
LTE | tak, kategoria 7 | tak | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
NFC | tak | ||
USB | typu C | 2.0, microUSB | |
Dual SIM | tak | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 158,7 x 74,1 x 8,6 mm | 156,1 x 75,6 x 8,3 mm | |
Waga | 166 g | 175 g | Archos Diamond (2019) jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 4230 mAh | realme 3 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, 10 W |
Dotychczas Archos słynął przede wszystkim z produkcji bardzo tanich i jednocześnie słabo wyposażonych smartfonów. Tym razem jednak Francuzi zaskoczyli czymś interesującym.
Francuski Archos zapowiedział wprowadzenie na nasz rynek nowych smartfonów, z których dwa powstały we współpracy z Nubią.
Marka Archos na targach IFA 2017 w Berlinie zaprezentowała szereg smartfonowych nowości, a najważniejszą z nich jest model Diamond Alpha Plus. Pod nazwą tą kryje się brandowana wersja topowego wariantu Nubii Z17 mini.