
Archos 50 Diamond, czyli dużo za niedużo
Dotychczas Archos słynął przede wszystkim z produkcji bardzo tanich i jednocześnie słabo wyposażonych smartfonów. Tym razem jednak Francuzi zaskoczyli czymś interesującym.
Archos Diamond (2019) | Honor 20S | ||
---|---|---|---|
Producent | Archos | Honor | |
Rodzina | Archos Diamond | Honor 20 | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | Magic 2.1 | ||
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.39 cali | 6.26 cali | Archos Diamond (2019) ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2340 x 1080 pikseli | 2340 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 304 ppi | 412 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | MediaTek Helio P70 | HiSilicon Kirin 810 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 4 x Cortex-A73 2,1 GHz, 4 x Cortex-A53 2,0 GHz | ośmiordzeniowy, 2 x Cortex-A76 2,27 GHz, 6 x Cortex-A55 1,55 GHz | |
Układ graficzny | ARM Mali-G72 MP3 | ARM Mali-G52 MP6 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 8 GB RAM | Honor 20S ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 128 GB | 128 GB | |
Obsługa kart microSD | tak, do 1 TB | nie | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 16 Mpix | 48 Mpix | Honor 20S robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/1,8 | f/1,8 | |
Elektroniczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | tak, poczwórna | tak | |
Autofokus | detekcja fazy | detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 5 Mpix, f/2,2, detekcja głębi | 8 MP, f/2,4, szerokokątny; 2 MP, f/2,4, detekcja głębi | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 32 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/2,0 | |
Łączność | |||
LTE | tak, kategoria 7 | tak | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo | |
NFC | tak | tak | |
USB | typu C | 2.0 typu C | |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 158,7 x 74,1 x 8,6 mm | 154,3 x 74 x 7,9 mm | |
Waga | 166 g | 172 g | Archos Diamond (2019) jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 3750 mAh | Honor 20S ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, 20 W |
Dotychczas Archos słynął przede wszystkim z produkcji bardzo tanich i jednocześnie słabo wyposażonych smartfonów. Tym razem jednak Francuzi zaskoczyli czymś interesującym.
Francuski Archos zapowiedział wprowadzenie na nasz rynek nowych smartfonów, z których dwa powstały we współpracy z Nubią.
Marka Archos na targach IFA 2017 w Berlinie zaprezentowała szereg smartfonowych nowości, a najważniejszą z nich jest model Diamond Alpha Plus. Pod nazwą tą kryje się brandowana wersja topowego wariantu Nubii Z17 mini.