
Honor prezentuje gamepada do Honora 20 Pro [#wSkrócie]
Na targach Gamescom 2019 pojawił się Honor, który zapowiedział własny kontroler do gier.
OnePlus 7 | Honor 20 Pro | ||
---|---|---|---|
Producent | OnePlus | Honor | |
Rodzina | OnePlus 7 | Honor 20 | |
Segment | smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | OxygenOS | Magic UI 2.1.0 | |
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.41 cali | 6.25 cali | OnePlus 7 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2340 x 1080 pikseli | 2340 x 1080 | |
Rodzaj matrycy | Optic AMOLED | LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 412 ppi | ||
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 855 | HiSilicon Kirin 980 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 1 x Kryo 485 2,84 GHz, 3 x Kryo 485 2,42 GHz, 4 x Kryo 485 1,8 GHz | ośmiordzeniowy, 2 x Cortex-A76 2,6 GHz, 2 x Cortex-A76 1,92 GHz, 4 x Cortex-A55 1,8 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 640 | ARM Mali-G76 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 8 GB RAM | 8 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 GB | 256 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 48 Mpix | 48 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,7 | f/1,4 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | tak | |
Elektroniczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | podwójna, dwutonowa | podwójna, dwutonowa | |
Autofokus | detekcja fazy | laserowy, detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 5 Mpix, f/2,4, detekcja głębi | 8 Mpix, teleobiektyw 3x + 16 Mpix, ultraszerokokątny obiektyw + 2 Mpix makro | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 16 Mpix | 32 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/2,0 | |
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD, LDAC | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo | |
NFC | tak | tak | |
USB | 3.1 typu C | typu C | |
Dual SIM | tak | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 157,7 x 74,8 x 8,2 mm | 154,6 x 73,97 x 8,44 mm | |
Waga | 182 g | 182 g | |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3700 mAh | 4000 mAh | Honor 20 Pro ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, 5V/4A | tak, Super Charge (22,5 W) |
Na targach Gamescom 2019 pojawił się Honor, który zapowiedział własny kontroler do gier.
Marka Honor zdradziła kolejne szczegóły na temat jej nowych flagowców. Tym razem dotyczy to wzornictwa modeli z linii Honor 20.
Pojawiły się kolejne konkrety na temat nadchodzących smartfonów z linii Honor 20.