
Honor prezentuje gamepada do Honora 20 Pro [#wSkrócie]
Na targach Gamescom 2019 pojawił się Honor, który zapowiedział własny kontroler do gier.
Honor 20 Pro | Redmi K20 Pro | ||
---|---|---|---|
Producent | Honor | Xiaomi | |
Rodzina | Honor 20 | Redmi K20 | |
Segment | Smartfon flagowy | smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 9 Pie | Android 9 Pie | |
Nakładka systemowa | Magic UI 2.1.0 | MIUI 10 | |
Data premiery | 2019 | 2019 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 6.25 cali | 6.39 cali | Redmi K20 Pro ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 2340 x 1080 | 2340 x 1080 pikseli | |
Rodzaj matrycy | LCD | AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 412 ppi | 403 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 855 | |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 2 x Cortex-A76 2,6 GHz, 2 x Cortex-A76 1,92 GHz, 4 x Cortex-A55 1,8 GHz | ośmiordzeniowy, 1 x Kryo 485 2,84 GHz, 3 x Kryo 485 2,42 GHz, 4 x Kryo 485 1,8 GHz | |
Układ graficzny | ARM Mali-G76 | Adreno 640 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 8 GB RAM | 8 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 GB | 256 GB | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 48 Mpix | 48 Mpix | |
Jasność przysłony | f/1,4 | f/1,75 | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | podwójna, dwutonowa | podwójna, dwutonowa | |
Autofokus | laserowy, detekcja fazy | laserowy, detekcja fazy | |
Aparaty dodatkowe | 8 Mpix, teleobiektyw 3x + 16 Mpix, ultraszerokokątny obiektyw + 2 Mpix makro | 13 MP, szerokokątny 125 stopni, f/2,4; 8 Mpix, teleobiektyw f/2,4, 2-krotne przybliżenie optyczne | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 32 Mpix | 20 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/2,2 | |
Łączność | |||
LTE | tak | tak | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX HD, LDAC | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo | |
NFC | tak | tak | |
USB | typu C | 2.0 typu C | |
Dual SIM | tak | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, oświetlenia, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 154,6 x 73,97 x 8,44 mm | 156.7mm Width: 74.3mm Thickness: 8.8mm * | |
Waga | 182 g | 191 g | Honor 20 Pro jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 4000 mAh | 4000 mAh | |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Szybkie ładowanie | tak, Super Charge (22,5 W) | tak, 27 W |
Na targach Gamescom 2019 pojawił się Honor, który zapowiedział własny kontroler do gier.
Marka Honor zdradziła kolejne szczegóły na temat jej nowych flagowców. Tym razem dotyczy to wzornictwa modeli z linii Honor 20.
Pojawiły się kolejne konkrety na temat nadchodzących smartfonów z linii Honor 20.