
#BendGate to nie koniec wizerunkowych wpadek Apple'a. Co się stało z tą firmą?
Apple przekonał się właśnie na własnej skórze, że Internet nie wybacza.
Samsung Galaxy S5 | Apple iPhone 6 Plus | ||
---|---|---|---|
Producent | Samsung | Apple | |
Rodzina | Samsung Galaxy S | Apple iPhone 6 | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 5.0 | iOS 10 | |
Nakładka systemowa | TouchWiz | ||
Data premiery | 2014 | 2014 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.1 cali | 5.5 cali | Apple iPhone 6 Plus ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 432 ppi | 401 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC | Apple A8 | |
Liczba rdzeni | Czterordzeniowy, 2500 MHz, Krait 400 | Dwurdzeniowy, 1400 MHz, Cyclone ARMv8-A 2gen, 64-bit | |
Układ graficzny | Adreno 330 | PowerVR GX6450 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 2 GB RAM | 1 GB RAM | Samsung Galaxy S5 ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 32 GB | 128 GB | Apple iPhone 6 Plus ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 128 GB) | ||
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 16 Mpix | 8 Mpix | Samsung Galaxy S5 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | LED | Dual LED | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 2.1 Mpix | 1.2 Mpix | |
Łączność | |||
LTE | LTE Cat 4 | LTE Cat 4 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.0 | 4.2 | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass | |
NFC | tak | tak | |
USB | microUSB | brak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | ||
Czujniki | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Czujnik Halla, Czujnik gestów, Barometr, Krokomierz | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Barometr | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 142 x 72,5 x 8,1 mm | 158,1 x 77,8 x 7,1 mm | |
Waga | 145 g | 172 g | Samsung Galaxy S5 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 2800 mAh | 2915 mAh | Apple iPhone 6 Plus ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | tak | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | Li-Ion | |
Inne | |||
Stopień ochrony | IP67 |
Apple przekonał się właśnie na własnej skórze, że Internet nie wybacza.
Apple cieszy się ze świetnej sprzedaży nowych iPhone'ów, Google i HTC budują nowego Nexusa, a Microsoft... Cóż, Microsoft pokazuje, że koty też mogą korzystać z Lumii.
Już w dniu premiery Galaxy S5 pisałem, że jego wyświetlacz jest rewelacyjny. Nieco później smartfon trafił w ręce ekspertów z Display Mate i ci także ocenili go nad wyraz pozytywnie. Po kilkunastu dniach testów mogę jedynie podtrzymać swoją opinię: ...