
Czy Sony Xperia Z2 rzeczywiście jest najlepszym smartfonem fotograficznym?
To już kolejny pojedynek flagowców. Tym razem porównujemy Sony Xperia Z2 z HTC One M8. Który z nich okaże się lepszy?
Sony Xperia Z2 | BlackBerry Passport | ||
---|---|---|---|
Producent | Sony | BlackBerry | |
Rodzina | Sony Xperia Z | BlackBerry Passport | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 6.0 | BlackBerry 10.3 | |
Data premiery | 2014 | 2014 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.2 cali | 4.5 cali | Sony Xperia Z2 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1080 x 1920 | 1440 x 1440 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 424 ppi | 453 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AB | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AA | |
Liczba rdzeni | Czterordzeniowy, 2300 MHz, Krait 400 | Czterordzeniowy, 2200 MHz, Krait 400 | |
Układ graficzny | Adreno 330 | Adreno 330 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 3 GB RAM | 3 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 16 GB | 32 GB | BlackBerry Passport ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 128 GB) | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 128 GB) | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 20 Mpix | 13 Mpix | Sony Xperia Z2 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | LED | LED | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 2.2 Mpix | 2 Mpix | |
Łączność | |||
LTE | LTE Cat 4 | ||
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, dwuzakresowe, ac | |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, S-GPS, Glonass | |
NFC | tak | tak | |
USB | microUSB | microUSB | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czujniki | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Barometr | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 146,8 x 73,3 x 8,2 mm | 128 x 90,3 x 9,3 mm | |
Waga | 163 g | 196 g | Sony Xperia Z2 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3200 mAh | 3450 mAh | BlackBerry Passport ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | Li-Ion |
To już kolejny pojedynek flagowców. Tym razem porównujemy Sony Xperia Z2 z HTC One M8. Który z nich okaże się lepszy?
Sony Xperia Z2 nie jest telefonem rewolucyjnym. Trudno zresztą, żeby firma, która wypuszcza dwa flagowe modele w ciągu roku, za każdym razem zaskakiwała. Sony poprawiło jednak, co mogło, dołożyło kilka nowych gadżetów i stworzyło jeden z najlepszych ...
Dotychczasowe przecieki ujawniły, że Xperia Z3 będzie miała nieco smuklejszą obudowę od poprzedniczki. Domyślacie się już, jakim kosztem? Zgadliście!