
Czy Sony Xperia Z2 rzeczywiście jest najlepszym smartfonem fotograficznym?
To już kolejny pojedynek flagowców. Tym razem porównujemy Sony Xperia Z2 z HTC One M8. Który z nich okaże się lepszy?
Sony Xperia Z2 | Apple iPhone 6 | ||
---|---|---|---|
Producent | Sony | Apple | |
Rodzina | Sony Xperia Z | Apple iPhone 6 | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 6.0 | iOS 10 | |
Data premiery | 2014 | 2014 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.2 cali | 4.7 cali | Sony Xperia Z2 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1080 x 1920 | 1334 x 750 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 424 ppi | 326 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AB | Apple A8 | |
Liczba rdzeni | Czterordzeniowy, 2300 MHz, Krait 400 | Dwurdzeniowy, 2 x Cyclone 1,4 GHz | |
Układ graficzny | Adreno 330 | PowerVR GX6450 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 3 GB RAM | 1 GB RAM | Sony Xperia Z2 ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 16 GB | 128 GB | Apple iPhone 6 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 128 GB) | nie | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 20 Mpix | 8 Mpix | Sony Xperia Z2 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/2,2 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Dioda doświetlająca | LED | dwutonowa | |
Autofokus | detekcja fazy | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 2.2 Mpix | 1.2 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,2 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Łączność | |||
LTE | LTE Cat 4 | kat. 4 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.0 | 4.2 | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass | |
NFC | tak | tak | |
USB | microUSB | Lightning | |
Dual SIM | nie | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | ||
Czujniki | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Barometr | akcelerometr, żyroskop, cyfrowy kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 146,8 x 73,3 x 8,2 mm | 138,1 x 67 x 6,9 mm | |
Waga | 163 g | 129 g | Apple iPhone 6 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3200 mAh | 1810 mAh | Sony Xperia Z2 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | ||
Szybkie ładowanie | nie |
To już kolejny pojedynek flagowców. Tym razem porównujemy Sony Xperia Z2 z HTC One M8. Który z nich okaże się lepszy?
Sony Xperia Z2 nie jest telefonem rewolucyjnym. Trudno zresztą, żeby firma, która wypuszcza dwa flagowe modele w ciągu roku, za każdym razem zaskakiwała. Sony poprawiło jednak, co mogło, dołożyło kilka nowych gadżetów i stworzyło jeden z najlepszych ...
Dotychczasowe przecieki ujawniły, że Xperia Z3 będzie miała nieco smuklejszą obudowę od poprzedniczki. Domyślacie się już, jakim kosztem? Zgadliście!