
Waszym zdaniem: Najciekawsza jesienna premiera [sonda]
Ciekawszych premier w ciągu ostatnich tygodni na rynku mobilnym nie brakowało. Którą z nich uważacie za najważniejszą?
Apple iPhone 6 | Samsung Galaxy Note Edge | ||
---|---|---|---|
Producent | Apple | Samsung | |
Rodzina | Apple iPhone 6 | Samsung Galaxy Note | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | iOS 10 | Android 5.1 | |
Nakładka systemowa | TouchWiz | ||
Data premiery | 2014 | 2014 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 4.7 cali | 5.6 cali | Samsung Galaxy Note Edge ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1334 x 750 | 1440 x 2560 | |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | Super AMOLED | |
Zagęszczenie pikseli | 326 ppi | 525 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Apple A8 | Qualcomm Snapdragon 805 | |
Liczba rdzeni | Dwurdzeniowy, 2 x Cyclone 1,4 GHz | Czterordzeniowy, 2700 MHz, Krait 450 | |
Układ graficzny | PowerVR GX6450 | Adreno 420 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 1 GB RAM | 3 GB RAM | Samsung Galaxy Note Edge ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 128 GB | 32 GB | Apple iPhone 6 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | nie | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 128 GB) | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 8 Mpix | 16 Mpix | Samsung Galaxy Note Edge robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Jasność przysłony | f/2,2 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | tak | |
Dioda doświetlająca | dwutonowa | LED | |
Autofokus | detekcja fazy | ||
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 1.2 Mpix | 3.7 Mpix | |
Jasność przysłony | f/2,2 | ||
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | ||
Łączność | |||
LTE | kat. 4 | LTE-A Cat 6 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.2 | 4.1 | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass | |
NFC | tak | tak | |
USB | Lightning | microUSB | |
Dual SIM | nie | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | ||
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, cyfrowy kompas | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Czujnik Halla, Czujnik gestów, Barometr | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 138,1 x 67 x 6,9 mm | 151,3 x 82,4 x 8,3 mm | |
Waga | 129 g | 174 g | Apple iPhone 6 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 1810 mAh | 3000 mAh | Samsung Galaxy Note Edge ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | nie | tak | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | ||
Szybkie ładowanie | nie |
Ciekawszych premier w ciągu ostatnich tygodni na rynku mobilnym nie brakowało. Którą z nich uważacie za najważniejszą?
Galaxy Note Edge to zdecydowanie jeden z najciekawszych smartfonów, które zostały zaprezentowane w tym roku. Nie jest to niestety sprzęt, który będzie mógł kupić każdy.
Kilka dni temu w moje ręce wpadł Galaxy Note Edge, czyli jeden z najoryginalniejszych telefonów ostatnich lat.