
Waszym zdaniem: Najciekawsza jesienna premiera [sonda]
Ciekawszych premier w ciągu ostatnich tygodni na rynku mobilnym nie brakowało. Którą z nich uważacie za najważniejszą?
Samsung Galaxy Note 4 | Sony Xperia Z3 | ||
---|---|---|---|
Producent | Samsung | Sony | |
Rodzina | Samsung Galaxy Note | Sony Xperia Z | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 5.1 | Android 6.0 | |
Nakładka systemowa | TouchWiz | ||
Data premiery | 2014 | 2014 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.7 cali | 5.2 cali | Samsung Galaxy Note 4 ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1440 x 2560 | 1080 x 1920 | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 515 ppi | 424 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Samsung Exynos 7 Octa 5433 | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC | |
Liczba rdzeni | Ośmiordzeniowy, 1900 MHz, ARM Cortex-A57 i ARM Cortex-A53 | Czterordzeniowy, 2500 MHz, Krait 400 | |
Układ graficzny | ARM Mali-T760 | Adreno 330 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 3 GB RAM | 3 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 32 GB | 16 GB | Samsung Galaxy Note 4 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 128 GB) | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 128 GB) | |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 16 Mpix | 20 Mpix | Sony Xperia Z3 robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | LED | LED | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 3.7 Mpix | 2.2 Mpix | |
Łączność | |||
LTE | LTE Cat 4 | LTE Cat 4 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.1, EDR | 4.0 | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass | |
NFC | tak | tak | |
USB | microUSB | microUSB | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czujniki | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Czujnik Halla, Czujnik gestów, Barometr | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Czujnik gestów, Barometr, Krokomierz | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 153,5 x 78,6 x 8,5 mm | 146 x 72 x 7,3 mm | |
Waga | 176 g | 152 g | Sony Xperia Z3 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3220 mAh | 3100 mAh | Samsung Galaxy Note 4 ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | tak | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | LiPo | |
Szybkie ładowanie | tak |
Ciekawszych premier w ciągu ostatnich tygodni na rynku mobilnym nie brakowało. Którą z nich uważacie za najważniejszą?
Tak jak kiedyś narzekałem na błyszczące, plastikowe obudowy smartfonów Sony Ericssona, tak od modelu Xperia Z nie mogę powiedzieć złego słowa o jakości wykonania flagowców Japończyków. Model Xperia Z3 nie jest tu wyjątkiem.
Telefony i tablet z serii Xperia, aparaty do smartfonów i opaski SmartWear to nowe produkty ujawnione przez Sony na konferencji prasowej poprzedzającej targi IFA w Berlinie.