
Waszym zdaniem: Najciekawsza jesienna premiera [sonda]
Ciekawszych premier w ciągu ostatnich tygodni na rynku mobilnym nie brakowało. Którą z nich uważacie za najważniejszą?
Samsung Galaxy Note Edge | Apple iPhone 6 Plus | ||
---|---|---|---|
Producent | Samsung | Apple | |
Rodzina | Samsung Galaxy Note | Apple iPhone 6 | |
Segment | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy | |
System operacyjny | Android 5.1 | iOS 10 | |
Nakładka systemowa | TouchWiz | ||
Data premiery | 2014 | 2014 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.6 cali | 5.5 cali | Samsung Galaxy Note Edge ma większy ekran. |
Rozdzielczość ekranu | 1440 x 2560 | 1080 x 1920 | |
Rodzaj matrycy | Super AMOLED | IPS LCD | |
Zagęszczenie pikseli | 525 ppi | 401 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 805 | Apple A8 | |
Liczba rdzeni | Czterordzeniowy, 2700 MHz, Krait 450 | Dwurdzeniowy, 1400 MHz, Cyclone ARMv8-A 2gen, 64-bit | |
Układ graficzny | Adreno 420 | PowerVR GX6450 | |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 3 GB RAM | 1 GB RAM | Samsung Galaxy Note Edge ma więcej pamięci RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 32 GB | 128 GB | Apple iPhone 6 Plus ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | microSD, microSDHC, microSDXC (maksymalnie: 128 GB) | ||
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 16 Mpix | 8 Mpix | Samsung Galaxy Note Edge robi zdjęcia w wyższej rozdzielczości |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | tak | |
Dioda doświetlająca | LED | Dual LED | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 3.7 Mpix | 1.2 Mpix | |
Łączność | |||
LTE | LTE-A Cat 6 | LTE Cat 4 | |
WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe | |
Bluetooth | 4.1 | 4.2 | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass | |
NFC | tak | tak | |
USB | microUSB | brak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | ||
Czujniki | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Czujnik Halla, Czujnik gestów, Barometr | Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Barometr | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 151,3 x 82,4 x 8,3 mm | 158,1 x 77,8 x 7,1 mm | |
Waga | 174 g | 172 g | Apple iPhone 6 Plus jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 2915 mAh | Samsung Galaxy Note Edge ma bardziej pojemną baterię |
Wymienna bateria | tak | nie | |
Rodzaj ogniwa | Li-Ion | Li-Ion |
Ciekawszych premier w ciągu ostatnich tygodni na rynku mobilnym nie brakowało. Którą z nich uważacie za najważniejszą?
Galaxy Note Edge to zdecydowanie jeden z najciekawszych smartfonów, które zostały zaprezentowane w tym roku. Nie jest to niestety sprzęt, który będzie mógł kupić każdy.
Kilka dni temu w moje ręce wpadł Galaxy Note Edge, czyli jeden z najoryginalniejszych telefonów ostatnich lat.