
Huawei Ascend G7 - test i recenzja
Huawei Ascend G7 to podzespoły ze średniej półki zapakowane w obudowę z wyższej półki. Czy takie połączenie ma sens?
Huawei Ascend G7 | Lenovo Vibe Z2 | ||
---|---|---|---|
Producent | Huawei | Lenovo | |
Rodzina | Huawei G | Lenovo Vibe Z | |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon ze średniej półki | |
System operacyjny | Android 4.4 | Android 4.4 | |
Nakładka systemowa | Emotion 3.0 UI | Vibe UI | |
Data premiery | 2014 | 2014 | |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.5 cali | 5.5 cali | |
Rozdzielczość ekranu | 720 x 1280 | 720 x 1280 | |
Zagęszczenie pikseli | 267 ppi | 267 ppi | |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 410 8916 | ||
Liczba rdzeni | Czterordzeniowy, 1200 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Czterordzeniowy, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | |
Układ graficzny | Adreno 306 | ||
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 2 GB RAM | 2 GB RAM | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 16 GB | 32 GB | Lenovo Vibe Z2 ma więcej pamięci wewnętrznej |
Obsługa kart microSD | microSD, microSDHC (maksymalnie: 32 GB) | ||
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 13 Mpix | 13 Mpix | |
Optyczna stabilizacja obrazu | tak | ||
Dioda doświetlająca | LED | Dual LED | |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 5 Mpix | 8 Mpix | |
Łączność | |||
LTE | LTE | LTE | |
WiFi | 802.11 b, g, n | 802.11 b, g, n, dwuzakresowe, ac | |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS | |
USB | microUSB | microUSB | |
Dual SIM | tak | ||
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czujniki | Akcelerometr, Kompas | Akcelerometr, Kompas | |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 153,5 x 77,3 x 7,6 mm | 148,5 x 76,4 x 7,8 mm | |
Waga | 165 g | 158 g | Lenovo Vibe Z2 jest lżejszy |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 3000 mAh | |
Wymienna bateria | tak | nie | |
Rodzaj ogniwa | LiPo |
Huawei Ascend G7 to podzespoły ze średniej półki zapakowane w obudowę z wyższej półki. Czy takie połączenie ma sens?
W Berlinie nie zabrakło także firmy Lenovo, która na liście najpopularniejszych producentów smartfonów na świecie znajduje się dziś na czwartym miejscu. Czym Chińczycy chcą podbić serca konsumentów tym razem?
Huawei ujawnił dziś dwa nowe phablety. Pierwszy celuje w wyższą półkę, a drugi w średnią. Co jednak ciekawe, żaden z nich nie musi się wstydzić swojego wykonania.