Meizu 15 już wkrótce. Wycieka specyfikacja nowości chińskiej firmy
Firma Meizu niebawem ma zaprezentować nowości, którymi uczci 15 lat obecności na rynku. Już teraz jednak sporo wiadomo na temat jej nowych smartfonów.
Meizu przygotowuje nową linię smartfonów
Nowa seria urządzeń chińskiego producenta już na starcie ma składać się nie z jednego produktu, a aż trzech modeli. Meizu 15 ma być bowiem dostępny również w tańszym wariancie Lite i mocniejszej wersji Plus. Wszystkie produkty pojawiły się w bazie chińskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego TENAA (tu, tu i tu).
Udostępnione zdjęcia jasno wskazują, że wszystkie trzy produkty będą mieć podobne wzornictwo. Dość zaskakujące jest jednak to, że firma nie postawiła na podłużne ekrany o formacie 18:9 czy panele z charakterystycznym wycięciem w górnej części na przedni aparat i sensory.
Smartfony mają bardziej tradycyjne wyświetlacze (o formacie 16:9), które mają bardzo małe boczne ramki. Pod nimi umieszczony został przycisk home, w który wkomponowany będzie zapewne czytnik linii papilarnych. Przednie panele wyglądają nie zwyczajnie, ale nieco staromodnie na tle nowości, którymi raczą ostatnio azjatyccy producenci.
Modele z linii Meizu 15 mają metalowe obudowy o wyraźnie wyprofilowanych bokach. Tylne panele mają być dostępne zarówno w matowych kolorach, jak i wariantach o błyszczącej "szczotkowanej" powierzchni. Paski antenowe zostały zamontowane wzdłuż górnej i dolnej krawędzi.
Uwagę zwraca dodatkowo charakterystyczna lampa doświetlająca. Ma ona 10 diod, które ułożone są na planie okręgu.
Zobacz również: Asus Zenfone 2
Oto, co wiadomo o specyfikacji technicznej
Dane z urzędu TENAA zdradzają sporo na temat wyposażenia Meizu 15, 15 Lite i 15 Plus. Wskazują przy okazji, że mimo iż będzie to flagowa linia chińskiej firmy, to modele mogą należeć odpowiednio do: niższej średniej, średniej i wyższej średniej półki cenowej.
Najsłabszy jest 15 Lite, który ma panel IPS LCD i pojedynczy aparat 12 Mpix. Standardowa wersja ma już ekran AMOLED oraz podwójny aparat z sensorami 12 Mpix i 20 Mpix. Plus będzie nie tylko większy, ale ma mieć wyświetlacz QuadHD, większą baterię i mocniejszy układ (zapewne chodzi o rozwiązania MediaTeka).
Poniżej porównanie kluczowych elementów specyfikacji:
Meizu M15 | Meizu 15 | Meizu 15 Plus | |
---|---|---|---|
Producent | Meizu | Meizu | Meizu |
Rodzina | Meizu 15 | Meizu 15 | Meizu 15 |
Segment | Smartfon ze średniej półki | Smartfon flagowy | Smartfon flagowy |
System operacyjny | Android 7.1 Nougat | Android 7.1 Nougat | Android 7.1 Nougat |
Nakładka systemowa | Flyme UI 7.0 | Flyme UI 7.0 | Flyme UI 7.0 |
Data premiery | 2018 | 2018 | 2018 |
Ekran | |||
Przekątna ekranu | 5.46 cali | 5.46 cali | 5.95 cali |
Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 pikseli | 1920 x 1080 pikseli | 2560 x 1440 pikseli |
Rodzaj matrycy | IPS LCD | Super AMOLED | Super AMOLED |
Zagęszczenie pikseli | 403 ppi | 403 ppi | 494 ppi |
Procesor | |||
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 626 | Qualcomm Snapdragon 660 | Samsung Exynos 8895 |
Liczba rdzeni | ośmiordzeniowy, 8 x Cortex-A53 2,2 GHz | ośmiordzeniowy, 4 x Kryo 260 2,2 GHz, 4 x Kryo 260 1,8 GHz | ośmiordzeniowy, 4 x Samsung M2 2,5 GHz, 4 x Cortex-A53 1,7 GHz |
Układ graficzny | Adreno 506 | Adreno 512 | Mali-G71 MP20 |
Pamięć | |||
Maksymalna pamięć operacyjna | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 6 GB RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 GB | 128 GB | 128 GB |
Obsługa kart microSD | tak, do 256 GB | tak, do 256 GB | nie |
Aparat główny | |||
Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix | 12 Mpix | 12 Mpix |
Jasność przysłony | f/1,9 | f/1,8 | f/1,8 |
Optyczna stabilizacja obrazu | nie | tak | tak |
Elektroniczna stabilizacja obrazu | nie | nie | tak |
Dioda doświetlająca | dwutonowa, 6 diod | dwutonowa, 6 diod | dwutonowa, 6 diod |
Autofokus | Dual Pixel (detekcja fazy) | laserowy i detekcja fazy | laserowy i detekcja fazy |
Aparaty dodatkowe | nie | 20 Mpix, teleobiektyw, 3-krotne przybliżanie | 20 Mpix, teleobiektyw, 3-krotne przybliżanie |
Aparat przedni | |||
Rozdzielczość matrycy | 20 Mpix | 20 Mpix | 20 Mpix |
Jasność przysłony | f/2,0 | f/2,0 | f/2,0 |
Łączność | |||
LTE | tak | tak | tak |
WiFi | 802.11 a/b/g/n, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo |
USB | 2.0 typu C | 2.0 typu C | 2.0 typu C |
Dual SIM | tak | tak | |
Zabezpieczenia i czujniki | |||
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | tak |
Czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, cyfrowy kompas |
Wymiary i waga | |||
Wymiary | 143,6 x 72,4 x 7,5 mm | 143 x 72 x 7,3 mm | 153,8 x 78,3 x 7,3 mm |
Waga | 145 g | 152 g | 177 g |
Bateria | |||
Pojemność akumulatora | 3000 mAh | 3000 mAh | 3500 mAh |
Wymienna bateria | nie | nie | nie |
Szybkie ładowanie | mCharge (18 W) | mCharge 4.0 (24W) | mCharge 4.0 (24W) |
Póki co nie wiadomo kiedy Meizu zaprezentuje nowe modele, ale pojawienie się ich w TENAA wskazuje, że nie trzeba będzie długo na to czekać. Już teraz stwierdzę jednak, że spodziewałem się czegoś więcej po urządzeniach, które będą wydane z okazji 15 lat obecności firmy na rynku. Cóż, może Meizu uda się jeszcze czymś zaskoczyć na oficjalniej prezentacji…
Ten artykuł ma 4 komentarze
Pokaż wszystkie komentarze