myPhone FUN 6
- System operacyjny: Android 9
- Wbudowana pamieć: 160 GB
- Pamięć RAM: 1 GB
- Wyświetlacz: 5″, 1280 x 720
- Rozdzielczość aparatu: 2 Mpix
Ocena użytkowników
Twoja ocenaZaloguj się, aby dodać ocenę
Producent | mPTech |
---|---|
Segment | Smartfon budżetowy |
System operacyjny | Android 9 |
Data premiery | 2020 |
Przekątna ekranu | 5″ |
Rozdzielczość ekranu | 1280 x 720 |
Model procesora | MediaTek MT6580A |
Maksymalna pamięć operacyjna | 1 GB RAM |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 160 GB |
Rozdzielczość matrycy | 2 Mpix |
Pojemność akumulatora | 2000 mAh |
Opinie (0)
Podobne do oglądanego
Wybrane dla Ciebie