Katalog smartfonówmyPhone Pocket Pro
myPhone Pocket Pro
- System operacyjny: Android 9
- Wbudowana pamieć: 32 GB
- Pamięć RAM: 3 GB
- Wyświetlacz: 5.7″, 1520 x 720
- Rozdzielczość aparatu: 13 Mpix
Ocena użytkowników
Twoja ocena
| Producent | myPhone |
|---|---|
| Segment | Smartfon budżetowy |
| System operacyjny | Android 9 |
| Data premiery | 2019 |
| Przekątna ekranu | 5.7″ |
| Rozdzielczość ekranu | 1520 x 720 |
| Model procesora | Spreadtrum SC9863 |
| Maksymalna pamięć operacyjna | 3 GB RAM |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 32 GB |
| Rozdzielczość matrycy | 13 Mpix |
| Pojemność akumulatora | 2700 mAh |
myPhone Pocket Pro - opinie (0)
Smartfony podobne do myPhone Pocket Pro