Katalog smartfonówNokia 9 PureView
Nokia 9 PureView
- System operacyjny: Android 9
- Wbudowana pamieć: 128 GB
- Pamięć RAM: 6 GB
- Wyświetlacz: 5.99″, 2880 x 1440
- Rozdzielczość aparatu: 12 Mpix
Ocena użytkowników
Twoja ocena
| Producent | Nokia |
|---|---|
| Segment | Smartfon flagowy |
| System operacyjny | Android 9 |
| Data premiery | 2019 |
| Przekątna ekranu | 5.99″ |
| Rozdzielczość ekranu | 2880 x 1440 |
| Model procesora | Qualcomm Snapdragon 845 |
| Maksymalna pamięć operacyjna | 6 GB RAM |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 128 GB |
| Rozdzielczość matrycy | 12 Mpix |
| Pojemność akumulatora | 3320 mAh |
Nokia 9 PureView - opinie (0)
Smartfony podobne do Nokia 9 PureView